Đơn vị điện |
|
|
Người mẫu | Cummins QSL9. |
|
|
Thể loại | Bốn đột quỵ, siêu nạp, làm mát và tiêm trực tiếp |
|
|
Hút khí | Turbo tăng áp và làm mát không khí |
|
|
số xi lanh | 6 |
|
|
Đường kính xi lanh | 114mmx145mm. |
|
|
Dịch chuyển | 8.9L |
|
|
Sức mạnh đánh giá | 227kw / 2000rpm |
|
|
Mô-men xoắn tối đa. | 1505N-M / 1400RPM |
|
|
Hệ thống du lịch |
|
|
Chế độ lái | Ổ đĩa thủy lực |
|
|
Động cơ du lịch | Động cơ piston trục xoay hai tốc độ 2x |
|
|
Phanh tay | Phanh đĩa thủy lực |
|
|
Tốc độ du lịch | 3,6 / 5,8 km / h |
|
|
Du lịch kéo. | 307Kn. |
|
|
Độ sáng tối đa 70% (35 °) |
|
|
|
Đơn vị thủy lực. |
|
|
Bơm thủy lực |
|
|
Thể loại | Bơm pít tông 2XVIormia. |
|
|
Xả bơm chính | 2x324L / phút |
|
|
Xả bơm thí điểm | 1 x30l / phút |
|
|
Áp lực tối đa |
|
|
Mạch dầu của đơn vị làm việc / siêu nạp | 32,4 / 34,3 MPA |
|
|
Mạch dầu xoay | 26.0MPA. |
|
|
Mạch dầu du lịch | 34.3MPA. |
|
|
Mạch dầu thí điểm | 3.9Mpa. |
|
|
Khung du lịch thấp hơn |
|
|
Khung trung gian | Loại HD và khung hình X |
|
|
Khung bánh xích | Cấu trúc chùm hộp loại HD |
|
|
Số phần Crawler | Phần 2x48. |
|
|
Số lượng con lăn vận chuyển | 2x2. |
|
|
Số con lăn lực đẩy | 2x9. |
|
|
Cơ chế hướng dẫn theo dõi sâu bướm | 2x2. |
|
|
Chất làm mát và chất bôi trơn |
|
|
Bình xăng | 650L |
|
|
Bình dầu thủy lực | 320L |
|
|
Tỏa nhiệt | 28L |
|
|
Dầu động cơ | 28L |
|
|
Dầu giảm tốc du lịch | 2x8l. |
|
|
Dầu giảm tốc | 10.5L |
|
|
Xi lanh dầu thủy lực |
|
|
| Số lượng xi lanh - đường kính xi lanh x đường kính cánh tay x đột quỵ |
|
|
Xi lanh dầu boom | 2-150mmx100mmx 1530mm. |
|
|
Xi lanh dầu tay | 1-170mmx120mmx 1785mm. |
|
|
Xi lanh dầu xô | 1-150mmx100mmx1193mm. |
|
|
Hệ thống quay |
|
|
Chế độ lái | Ổ đĩa thủy lực |
|
|
Động cơ xoay | Động cơ pít tông dọc trục. |
|
|
Phanh tay | Phanh đĩa thủy lực |
|
|
Tốc độ quay | 9.1 RPM. |
|
|
Gầu múc |
Công suất thùng M3 (tiêu chuẩn ISO) | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
chiều rộng thùng mm (bao gồm cả tấm lưỡi bên) | 1340 | 1480 | 1600 |
Trọng lượng xô kg. | 1642 | 1820 | 1900 |
Số răng xô | 5 | 5 | 5 |
Cấu hình |
(2.9m) Cánh tay tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | O | O |
Cánh tay (3,26m) | △ | O | - |
Cánh tay (2,67m) |
| △ | o |
Trọng lượng làm việc và áp lực cụ thể |
|
|
|
|
Trọng lượng làm việc bao gồm Boom loại HD 6.500 mm, 2.900 |
|
|
|
Cánh tay MM HD, một nhà điều hành, chất bôi trơn, chất làm mát, nhiên liệu và các loại khác |
|
|
|
Thiết bị tiêu chuẩn. |
|
|
|
Trọng lượng làm việc | 36200kg. |
|
|
Chiều rộng của liên kết theo dõi | 600mm. |
|
|
Áp lực cụ thể trên mặt đất | 67,1 KPA. |
|
|