Máy xúc. SWE25. |
Tham số |
ĐỘNG CƠ |
Thương hiệu | Yanmar. |
Người mẫu | 3TNV80F-SPSU. |
Thể loại | Làm mát bằng nước 3 mũi 3 xi-lanh |
Dịch chuyển | 1.267L |
Sức mạnh | 14,6kw / 2400rpm |
Kích thước. |
|
Giải phóng mặt bằng đối trọng | 546mm. |
|
Đuôi xích đu | 1050mm. |
|
Vận chuyển dài. | 4262mm. |
|
Vận chuyển chiều rộng. | 1500mm. |
|
Vận chuyển chiều cao | 2400mm. |
|
HỆ THỐNG ĐIỆN |
Định mức điện áp | 12V. |
Pin | 63ah. |
Máy phát điện | 12V-40A. |
Bắt đầu | 12V-1.7KW. |
Phạm vi làm việc |
|
Tối đa. Cắt chiều cao | 4445mm. |
|
Tối đa. Đang tải chiều cao | 3110mm. |
|
Tối đa. Đào sâu | 2705mm. |
|
Tối đa. Độ sâu đào tường dọc | 2475mm. |
|
Tối đa. Đào Reach. | 4845mm. |
|
Tối đa. Đạt ở mặt đất | 4715mm. |
|
Lực đào xô | 24kn. |
|
Lực đào dính | 14kn. |
|
Áp lực đất | 25kpa |
|
Tốc độ xoay | 10RPM. |
|
LÁI XE |
Tốc độ Max.Travel (lần thứ 2/1) | 4,4 / 2,6km / h |
Độ sáng | 30 °. |
Tối đa. Lực kéo. | 30.7Kn. |
Undercarge. |
Chiều rộng bánh xe | 1500mm. |
Giày rộng | 300mm. |
Chiều dài đến trung tâm của con lăn | 1560mm. |
Theo dõi độ dài | 1990mm. |
Theo dõi chiều cao | 473mm. |
DUNG TÍCH |
|
Bình xăng 42.5L |
|
Bể thủy lực 30L |
|
HỆ THỐNG THỦY LỰC |
|
Bơm chính |
|
Thể loại | 2 Bơm dịch chuyển biến, 1 bơm bánh răng |
|
Dịch chuyển | 2x28.8 + 19,2 + 6.5 L / phút |
|
Áp lực công việc | 2x23,5 + 19 MPA |
|
Bảng ủi |
Độc lập di chuyển, được kiểm soát bởi cần số bánh răng |
WIDTHH X Chiều cao | 1500x325mm. |
Tối đa. Nâng tạ | 330mm. |
Tối đa. Cắt sâu | 320mm. |