Thông số kỹ thuật SWE08B. |
Loại taxi | Mái hiên |
Công suất xô, STD. | miêu tả | 0.022 |
Xô chiều rộng | mm. | 320 |
Trọng lượng máy | Kilôgam | 1010 |
Dimensions | Tổng chiều dài | mm. | 2640 |
Tổng chiều cao | mm. | 2250 |
Tổng chiều rộng | mm. | 750 |
Giải phóng mặt bằng | mm. | 131 |
Động cơ | Thương hiệu | Yanmar. |
Người mẫu | 2TNV70-PSU. |
Dịch chuyển | L | 0.57 |
Đầu ra. | KW / RPM. | 7.2 / 2400. |
Phạm vi làm việc | Chiều cao cắt tối đa | mm. | 3085 |
Đang tải tối đa | mm. | 2305 |
Depth đào tối đa | mm. | 1825 |
ĐỔI MAX REACH. | mm. | 3180 |
Góc xoay Boom (trái / phải) | ° | 73/53. |
Bán kính trước xoay | mm. | 1221 |
Đuôi xích đu | mm. | 750 |
Lực đào tối đa (cánh tay) | kiều mạch | 5.8 |
Lực đào tối đa (Xô) | kiều mạch | 9.4 |
Track | Thể loại |
| Crawler cao su |
Theo dõi chiều rộng. | mm. | 180 |
Undercarrige. | Theo dõi độ dài | mm. | 1299 |
Chiều dài đến trung tâm của con lăn | mm. | 975 |
Lenhth để trung tâm theo dõi | mm. | 560/820. |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h. | 2.9 / 1.5. |
Độ sáng | deg. | 30 |
Tốc độ xoay | rpm. | 8.2 |
Áp lực đất | kpa. | 24.5 |
Dozer size. | Chiều rộng | mm. | 750/1000. |
Chiều cao | mm. | 190 |
Nâng công suất (chiều cao / độ sâu) | mm. | 225/225. |
Bơm thủy lực | Thể loại |
| Bơm bánh răng 3 |
Dịch chuyển | L / phút | 3 * 9.6. |
Áp lực nước | MPA. | 2 * 16. |
Công suất bình xăng | L | 10 |
Công suất bể dầu thủy lực | L | 9.5 |