Thông số kỹ thuật SWE20F. |
Loại taxi | Cabin / tán |
Xô công suất | m3. | 0.04 |
Chiều rộng xô, STD. | mm. | 380 |
Trọng lượng máy | Kilôgam | 1940/1840. |
Dimensions | Tổng chiều dài | mm. | 3820 |
Tổng chiều cao | mm. | 2370 |
Tổng chiều rộng | mm. | 990 |
Giải phóng mặt bằng | mm. | 482 |
Động cơ | Thương hiệu | Yanmar. |
Người mẫu | 3TNV80F-SSSU. |
Dịch chuyển | L | 1.267 |
Đầu ra. | KW / RPM. | 13,4 / 2200. |
Phạm vi làm việc | Chiều cao cắt tối đa | mm. | 3770 |
Đang tải tối đa | mm. | 2720 |
Depth đào tối đa | mm. | 2380 |
ĐỔI MAX REACH. | mm. | 4040 |
Góc xoay Boom (trái / phải) | o | 75/50. |
Bán kính trước xoay | mm. | 1565 |
Đuôi xích đu | mm. | 1120 |
Lực đào tối đa (cánh tay) | kiều mạch | 9.83 |
Lực đào tối đa (Xô) | kiều mạch | 22.7 |
Track | Thể loại |
| Theo dõi cao su |
Chiều rộng giày cao su | mm. | 230 |
Undercarge. | Theo dõi độ dài | mm. | 1555 |
Chiều dài đến trung tâm của con lăn | mm. | 1210 |
Chiều dài đến trung tâm của đường đua | mm. | 760/1130. |
Tốc độ di chuyển (Highzlow) | km / h. | 3,5 / 2. |
Độ sáng | deg. | 30 |
Tốc độ xoay | rpm. | 10 |
Áp lực đất | kpa. | 30 |
Dozer size. | Chiều rộng | mm. | 990/1360. |
Chiều cao | mm. | 267 |
Nâng công suất (Heighvdepth) | mm. | 295/360. |
Bơm thủy lực | Thể loại |
| 2 Bơm pít tông biến đổi, 1 bơm bánh răng |
Lưu lượng dòng chảy | L / phút | 2 * 21 + 15 |
Áp lực nước | MPA. | 22,5 + 18. |
Động cơ xoay |
| Pitcher Motor. |
Động cơ du lịch |
| Động cơ pít tông 2 tốc độ |
Công suất bình xăng | L | 23 |
Công suất bể dầu thủy lực | L | 35 |