Thông số kỹ thuật SWE25UF. |
Loại taxi | Cabin / tán |
Công suất xô, STD. | m3. | 0.08 |
Xô chiều rộng | mm. | 580 |
Trọng lượng máy | Kilôgam | 2650/2550. |
Dimensions | Tổng chiều dài | mm. | 4140 |
Tổng chiều cao | mm. | 2455 |
Tổng chiều rộng | mm. | 1500 |
Giải phóng mặt bằng | mm. | 310 |
Động cơ | Thương hiệu | Yanmar. |
Người mẫu | 3TNV80F-SPSU. |
Dịch chuyển | L | 1.267 |
Đầu ra. | KW / RPM. | 14,6 / 2400. |
Phạm vi làm việc | Chiều cao cắt tối đa | mm. | 4355 |
Đang tải tối đa | mm. | 3010 |
Depth đào tối đa | mm. | 2840 |
Độ sâu đào tường dọc tối đa | mm. | 2580 |
ĐỔI MAX REACH. | mm. | 4775 |
Góc xoay Boom (trái / phải) | o | 65/50. |
Bán kính trước xoay | mm. | 1980 |
Đuôi xích đu | mm. | 765 |
Lực đào tối đa (cánh tay) | kiều mạch | 14 |
Lực đào tối đa (Xô) | kiều mạch | 24 |
Track | Thể loại |
| Crawler cao su |
Theo dõi chiều rộng. | mm. | 300 |
Undercarrige. | Theo dõi độ dài | mm. | 1990 |
Chiều dài đến trung tâm của con lăn | mm. | 1560 |
Lenhth để trung tâm theo dõi | mm. | 1200 |
Tốc độ di chuyển (cao / thấp) | km / h. | 4.1 / 23. |
Độ sáng | deg. | 30 |
Tốc độ xoay | rpm. | 8.8 |
Áp lực đất | kpa. | 25.1 |
Dozer size. | Chiều rộng | mm. | 1500 |
Chiều cao | mm. | 325 |
Nâng công suất (chiều cao / độ sâu) | mm. | 330/320. |
Bơm thủy lực | Thể loại |
| 2 bơm pít tông biến đổi, bơm lgear |
Dịch chuyển | L / phút | 2 * 28.8 + 19,2 + 6.5 |
Áp lực nước | MPA. | 2 * 21,5 + 18 |
Công suất bình xăng | L | 26 |
Công suất bể dầu thủy lực | L | 24 |